浜松市フラワーパーク
通称“はままつフラワーパーク”
| 面積 | 30万平方メートル(東京ドーム約6.4個分) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植栽 | 3,000種 | ||||||
| 沿革 | 浜松市制施行60周年事業の一環として、花卉園芸の振興及び浜名湖舘山寺温泉の観光施設拡充に資することを目的に、昭和45年9月10日に開園いたしました。 | ||||||
| 園内の特徴 | 浜名湖畔の自然の地形を活かして作られた園内では、世界一美しい『桜とチューリップの庭園』をはじめ、フジ、バラ、ハナショウブ、花壇を彩る草花などが四季折々に咲き誇り憩いの空間を演出します。季節毎に趣向を凝らしたテーマ展示を行う大温室「クリスタルパレス」や、水と音楽の「大噴水ショー」、園内を走る観覧乗物「フラワートレイン」も人気。各種イベントのほか、桜の季節やクリスマスシーズンには夜間開園が楽しめます。 | ||||||
| 役割 |
|
園内の植物
大温室(クリスタルパレス)
|
2,161.2m2
|
540種類 5,800本
|
|---|---|---|
| 花壇 | 5,000m2 | チューリップ花壇 500,000株 冬~春花壇 200,000株 夏~秋花壇 200,000株 |
| スマイルガーデン | 150m | 宿根草を主体としたイギリス風のダブルボーダーガーデン |
| サクラ(桜並木) | 1,600m | 160品種 1,700本
|
| ローズガーデン | 3,000m2 | 200品種 1,000株 |
| 原種ツツジ園 | 30,000m2 | 50種 15,000株 |
| ハナショウブ園 | 4,750m2 | 700品種 700,000本 |
アジサイ
|
600m 3,500m2 |
計3,500株 西洋アジサイ 52品種 3,000株 野生アジサイ 40品種 500株 |
| 梅園 | 12,000m2 | 110品種 300本 |
| 芝生 | 70,000m2 | 高麗芝他 |
はままつフラワーパークで生まれた花
| ハナショウブ | 品種名:浜名湖の光 (ハマナコノヒカリ)ハナショウブとヨーロッパ原産のキショウブとの種間交配でできた黄色花の品種 |
|---|---|
| サクラ | 品種名:舘山寺桜 (カンザンジザクラ)
沖縄のカンヒザクラの実生から、早咲きのものを対象に育成された36本の総称です。初代園長・古里和夫博士が中心になって育成されました。木によって差があり、花色はピンクや赤で、開花時期も早いものは1月下旬から咲き始めます。 早咲きの桜園に植栽されています。 見頃:2月中旬~3月上旬 品種名:雛桜 (ヒナザクラ「フルサトザクラ」)
チュウゴクミザクラとカンヒザクラとの交配により作出されました。雛祭りのころに咲くことから、育成者の初代園長・古里和夫博士により命名されました。「古里桜」とも言います(日本花の会登録名)。やや濃いピンク色の花が密につき、とてもボリュームのある桜です。早咲きの桜園ほかに約300本が植栽されています。見頃:2月下旬~3月上旬 |
施設の内容
| 温室 | 大温室(クリスタルパレス)
|
2,161.2m2
|
高さ14.6m
|
|---|---|---|---|
| 養生温室 | 629m2 | 5棟 | |
| 育生温室 | 1,419m2 | 8棟、育苗圃場3,200m2 | |
| 建物 | 便益施設 | 1,632.5m2 | エントランスホール、ショップ、レストラン、展示ゾーン、券売所 他 |
| 便所 | 12ヶ所 | 多目的トイレ11ヶ所 | |
| 花みどり館 | 613m2 | カフェ、研修室、ボランティアルーム 他 | |
| 休憩所 | 971m2 | 4ヶ所(見晴らしの丘、芝生広場ほか) | |
| 福祉棟 | 138m2 | 20人収容 | |
| 詰所 | 281m2 | 作業場、倉庫 | |
| 工作物 | 駐車場 | 17,929m2 | バス10台、自動パーキングシステム586台 |
| 噴水地 | 2,500m2 | 水深60cm、噴水高さ20m、音響設備あり、カスケードの高さ6m・7段変化 | |
| 池 | 11,220m2 | 6ヶ所(水鳥の池ほか) | |
| 滝 | 落差15m、長さ30m | ||
| 橋梁 | 120.9m | 5ヶ所 | |
| こども広場 | 6,132m2 | 観覧車(高さ25m、56人乗り)、バッテリーカー10台、自動乗り物8機種、その他アニメのれるランド(レールもの)6台、おもしろじてんしゃ5台があります。 | |
| その他 | 園内観覧自動車 | 2台 | フラワートレイン(車イス対応型) 駆動車1両、客車3両(39人乗り) |
運営・管理
| 名称 | 公益財団法人浜松市花みどり振興財団 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1969年(昭和44年)10月27日 2013年(平成25年)4月1日 現在の法人名に変更 |
||||||||||||
| 目的 | 市民の自然に対する理解を深め、快適な市民生活及び青少年の健康と情操の涵養並びに市民の憩いの場の提供等都市機能の増大を図ると共に、花卉及び果樹の園芸振興の拠点を形成し、市民の福祉増進を図ることを目的とします。 | ||||||||||||
| 沿革 |
|
運営サイト
| 当ホームページ | www.e-flowerpark.com |
|---|---|
| フェイスブック | http://fb.com/291210197689413 |
情報公開資料 (PDFファイル)
| 令和2年度 | 事業計画及び事業会計予算書 |
|---|---|
| 令和元年度 | 事業計画及び事業会計予算書 事業会計決算書 |
| 平成30年度 | 事業計画及び事業会計予算書 事業会計決算書 |
| 平成29年度 | 事業計画及び事業会計予算書 事業会計決算書 |
| 平成28年度 | 事業計画及び事業会計予算書 事業会計決算書 |
| 平成27年度 | 事業計画及び事業会計予算書 事業会計決算書 |
| 平成26年度 | 事業計画及び事業会計予算書 事業会計決算書 |
| 平成25年度 | 事業計画及び事業会計予算書 事業会計決算書 |
| 平成24年度 | 事業会計決算書 |








